Description
Le DJI Mavic 2 Enterprise DUAL est un Mavic 2 équipé de deux caméras, une caméra 12 mega pixels pour le visible, et une seconde caméra thermique 160 x 120 pixels. Il est destiné aux applications de recherche de personnes, détection de départ de feu, ou bien pour la surveillance de nuit.
Comprenez et exploitez la valeur de vos données
Visualisez des scénarios en temps réel, surveillez et mesurez des objets sur site avec plus de sécurité et d’efficacité pour prendre les décisions les plus éclairées.
Mode Visible et imagerie thermique
- Capteur thermique FLIR Lepton 160 x 120 intégré
- Paramètres réglables pour l’émissivité et les surfaces réfléchissantes ;
- Modes d’affichage multiples : FLIR MSX®, Infrarouge et Visible
Multipliez les possibilités de vol grâce à un port d’extension pour accessoires qui vous permet de connecter des dispositifs supplémentaires au drone, afin d’obtenir des résultats optimaux dans une variété de missions critiques.
APPAREIL
Poids au décollage (sans accessoires) | Édition Zoom :905 g Édition Dual :899 g |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | Plié : 214 x 91 x 84 mm Déplié : 322 x 242 x 84 mm Déplié + projecteur : 322 x 242 x 114 mm Déplié + phare : 322 x 242 x 101 mm Déplié + haut-parleur : 322 x 242 x 140 mm |
Diagonale | 354 mm |
Vitesse ascensionnelle max. | 5 m/s (mode S[1]) 4 m/s (mode P) 4 m/s (mode S avec accessoires[1]) 4 m/s (mode P avec accessoires) |
Vitesse de descente max. | 3 m/s (mode S[1]) 3 m/s (mode P) |
Vitesse max. (proche du niveau de la mer, sans vent) | 72 km/h (mode S sans vent) 50 km/h (mode P sans vent) |
Plafond pratique max. au-dessus du niveau de la mer | 6000 m |
Temps de vol max. (sans vent) | 31 minutes (à une vitesse constante de 25 km/h) |
Temps de vol stationnaire max. (sans vent) | 29 min 27 min (avec le phare allumé) 28 min (avec le phare éteint) 22 min (avec le projecteur allumé) 26 min (avec le projecteur éteint) 25 min (avec le haut-parleur allumé) 26 min (avec le haut-parleur éteint) |
Résistance au vent max. | 29–38 km/h |
Angle d’inclinaison max. | 35° (mode S, avec radiocommande) 25° (mode P) |
Vitesse angulaire max. | 200°/s (mode S) 100°/s (mode P) 200°/s (mode S) 100°/s (mode P) |
Plage de températures de fonctionnement | De -10°C à 40°C |
GNSS | GPS + GLONASS |
Plage de précision du vol stationnaire | Verticale : ±0,1 m (avec Positionnement visuel) ±0,5 m (avec positionnement satellite) Horizontale : ±0,3 m (avec Positionnement visuel) ±1,5 m (avec positionnement satellite) |
Fréquences de fonctionnement | 2,400 – 2,483 GHz 5,725 – 5,850 GHz |
Puissance de l’émetteur (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤20 dBm SRRC : ≤20 dBm MIC : ≤20 dBm 5,725–5,850 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤26 dBm |
Stockage interne | 24 Go |
SYSTÈME DE DÉTECTION
Système de détection | Détection d’obstacles multidirectionnelle [2] |
---|---|
Vers l’ avant | Plage de mesure de précision :0,5–20 m Portée de détection : 20–40 m Vitesse de détection effective : ≤ 14 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 40°, Vertical : 70° |
Vers l’arrière | Plage de mesure de précision :0,5–16 m Portée de détection : 16–32 m Vitesse de détection effective : ≤12 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 60°, Vertical : 77° |
Vers le haut | Plage de mesure de précision : 0,1 – 8 m |
Vers le bas | Plage de mesure de précision : 0,5–11 m Portée de détection : 11–22 m |
Latéral | Plage de mesure de précision : 0,5–10 m Vitesse effective de détection : ≤ 8 m/s Champ de vision (FOV) : Horizontal : 80°; Vertical : 65° |
Conditions d’utilisation | Avant, arrière et latéral : surfaces avec motifs clairs et éclairage adéquat (lux > 15) Supérieur : Détecte les surfaces réfléchissant la lumière de façon diffuse (>20%) (arbres, murs, personnes, etc.) Inférieur : Surfaces avec motifs clairs et éclairage adéquat (lux > 15) Détecte les surfaces réfléchissant la lumière de façon diffuse (>20%) (arbres, murs, personnes, etc.) |
CAMÉRA THERMIQUE M2ED
Capteur | Capteur microbolométrique non-refroidi160 x 120 |
---|---|
Objectif | HFOV : 57° Ouverture : f/1.1 |
Pas de pixel | 12 μm |
Bande spectrale | 8-14 μm |
Taille d’image | 640 x 480 (4:3) ; 640 x 360 (16:9) |
Modes de photographie | Prise de vue unique Rafale : 3/5/7 clichés |
Modes d’enregistrement vidéo | 640 x 360 à 8,7 ips |
Précision | Gain élevé : ±5% max.(typique) Gain faible : ±10% max.(typique) |
Plage de températures | Gain élevé : -10° à +140°C Gain faible : -10° à +400°C |
Photo | JPEG |
Vidéo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
RADIOCOMMANDE
Fréquences de fonctionnement | 2,400–2,483 GHz ; 5,725–5,850 GHz |
---|---|
Distance de transmission max. (sans obstacle ni interférence) | 2,400–2,483 GHz ; 5,725–5,850 GHz FCC : 8000 m CE : 5000 m SRRC : 5000 m MIC : 5000 m |
Plage de températures de fonctionnement | De 0 °C à 40 °C |
Transmission de puissance (EIRP) | 2,400–2,4835 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤20 dBm SRRC : ≤20 dBm MIC : ≤20 dBm 5,725–5,850 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤26 dBm |
Batterie | 3 950 mAh |
Temps de recharge | 2 heures 15 min |
Courant/tension de fonctionnement | 1800 mA ⎓ 3,83 V |
Support pour appareil mobile | Épaisseurs compatibles : de 6,5 à 8,5 mm, Longueur max. : 160 mm |
Taille de la radiocommande | Plié : 145 x 80 x 48 mm (L x l x H) Déplié : 190 x 115 x 100 mm (L x l x H) |
Types de port USB compatibles | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
PROJECTEUR M2E
Dimensions | 68 x 60 x 41 mm |
---|---|
Type de port | USB Micro-B |
Portée de fonctionnement | 30 m |
Puissance | 26 W max. |
Éclairement | FOV 17°, Max. : 11 lux à 30 m (tout droit) |
PHARE M2E
Dimensions | 68 x 40 x 27,8 mm |
---|---|
Type de port | USB Micro-B |
Puissance | En moyenne 1,6 W |
Plage réglable | 5000 m |
Intensité lumineuse | Angle min. : 55 cd ; Intensité lumineuse :157 cd |
HAUT-PARLEUR M2E
Dimensions | 68 x 55 x 65 mm |
---|---|
Type de port | USB Micro-B |
Puissance | 10 W max. |
Décibel | 100 db à 1 mètre de distance |
Débit binaire | 16 kbps |
NACELLE
Amplitude mécanique | Inclinaison : de -135 à +45° Pano : -100 – +100° |
---|---|
Plage réglable | Inclinaison : de -90 à +30° Pano : -75 – 75° |
Stabilisation | 3 axes (inclinaison, roulis, pano) |
Vitesse de contrôle max. (inclinaison) | 120°/s |
Plage de vibrations angulaire | ± 0,005° |
CAMÉRA M2E
Capteur | CMOS 1/2.3″ ; Pixels effectifs : 12 mégapixels |
---|---|
Objectif | FOV : 82,6°(24 mm) ; 47,8°(48 mm) Format équivalent : 24–48 mm Ouverture : f/2,8 (24 mm) – f/3,8 (48 mm) Mise au point auto à 0,5 – ∞ |
Gamme ISO | Vidéo : 100–3200 Photo : 100–1600(auto) 100–3200 (Manuel) |
Vitesse d’obturation | 8–1/8000s |
Taille d’image | 4 000 x 3 000 |
Modes de photographie | Prise de vue unique Rafale : 3/5/7 clichés Bracketing d’exposition automatique (AEB) : 3/5 clichés bracketés à 0,7 EV Intervalle : (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW : 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Définition vidéo | 4K : 3840 x 2160 24/25/30p 2,7K : 2720 x 1530 24/25/30/48/50/60p FHD : 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Débit binaire max. | 100 Mb/s |
Mode couleur | D-Cinelike |
Fichiers système pris en charge | FAT32 (≤ 32 Go ) ; exFAT (> 32 Go) |
Formats de photo | JPEG, DNG (RAW) |
Formats de vidéo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
CAMÉRA OPTIQUE M2ED
Capteur | CMOS 1/2.3″ ; Pixels effectifs : 12 M |
---|---|
Objectif | FOV : environ 85° Format équivalent 35 mm : 24 mm Ouverture : f/2,8 Mise au point : de 0,5 m à ∞ |
Gamme ISO | Vidéo : 100-3200 (auto) Photo : 100-1600 (auto) |
Taille d’image maximale | 4056 x 3040 (4:3) : 4056 x 2280 (16:9) |
Modes de photographie | Prise de vue unique Rafale (3/5/7 clichés) Intervalle (2/3/4/7/10/15/20/30 s) |
Modes d’enregistrement vidéo | 4K Ultra HD : 3840 x 2160 30p 2,7 K : 2688 x 1512 30p FHD : 1920 x 1080 30p |
Débit binaire max. | 100 Mb/s |
Photo | JPEG |
Formats de vidéo | MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
CHARGEUR
Entrée | 100–240 V, 50–60 Hz, 1,8 A |
---|---|
Sortie | Principale : 17,6V ⎓ 3,41 A ou 17,0 V⎓3,53 USB : 5 V ⎓ 2 A |
Tension | 17,6±0,1 V |
Puissance nominale | 60 W |
BATTERIE DE VOL INTELLIGENTE
Capacité | 3 850 mAh |
---|---|
Tension | 15,4 V |
Tension de charge max. | 17,6 V |
Type de batterie | LiPo |
Énergie | 59,29 Wh |
Poids net | 297 g |
Température en charge | De 5 à 40 °C |
Plage de températures de fonctionnement | De -10 à 40 °C |
Méthodes de chauffage | Chauffage auto ; chauffage manuel |
Température de chauffage | De -20 à 6 °C |
Durée de chauffage | 500 s (max.) |
Puissance de chauffage | 55 W (max.) |
Temps de recharge | 90 min |
Puissance de charge max. | 80 W |
APPLICATION/VUE EN DIRECT
Système de transmission vidéo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Application mobile | DJI PILOT |
Qualité de la vue en direct | Radiocommande : 720p à 30 ips/1080p à 30 ips |
Débit binaire maximum en direct | 40 Mb/s |
Latence | 120–130 ms |
Systèmes d’exploitation requis | iOS 10.0 ou version ultérieure, Android 5.0 ou version ultérieure |
CARTES SD PRISES EN CHARGE
Cartes SD prises en charge | Micro SD™ Prise en charge de cartes micro SD avec une capacité de jusqu’à 128 Go de capacité et une vitesse R/W allant jusqu’à UHS-I, catégorie de vitesse 3. |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.